As casas lideram as vendas em 51,92% no Vale do Paraíba
O home office está levando os compradores a procurar mais espaço
Pesquisa CRECISP
Vale do Paraíba
Abril/21
Imóveis residenciais usados
Venda e Locação
Pesquisa CRECISP Vale do Paraíba – Abril 2021
Em abril/21, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de SP realizou pesquisa com 79 imobiliárias e corretores da região do Vale do Paraíba, com o intuito de mensurar o andamento dos negócios nessa região. O CRECISP recebeu respostas de profissionais das cidades de: Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Ilhabela, Jacareí, Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal, São José dos Campos, São Sebastião, Taubaté, Tremembé e Ubatuba.
Foram registradas as seguintes informações:
Na comparação entre abril/21 e março/21, as vendas de casas e apartamentos no Vale Paraíba apresentaram crescimento de 13,81%. As locações caíram 19,55%.
Em abril, o total de casas vendidas no Vale do Paraíba representou 51,92% dos imóveis e o de apartamentos, 48,08% pelas 79 imobiliárias que responderam a pesquisa.
Com relação ao preço médio dos imóveis vendidos em abril na região, os percentuais ficaram divididos da seguinte forma:
Faixa de preço média | Total | Acumulado |
Até R$ 100 mil | 2,44% | 2,44% |
De R$ 101 a R$ 200 mil | 36,59% | 39,02% |
De R$ 201 a R$ 300 mil | 19,51% | 58,54% |
De R$ 301 a R$ 400 mil | 9,76% | 68,29% |
De R$ 401 a R$ 500 mil | 9,76% | 78,05% |
De R$ 501 a R$ 600 mil | 2,44% | 80,49% |
De R$ 601 a R$ 700 mil | 9,76% | 90,24% |
De R$ 701 a R$ 800 mil | 2,44% | 92,68% |
De R$ 801 a R$ 900 mil | 0% | 92,68% |
De R$ 901 a R$ 1 milhão | 0% | 92,68% |
Acima de R$ 1 milhão | 7,32% | 100% |
Daí se conclui que a preferência dos compradores de casas e apartamentos em abril, ficou por imóveis na faixa de preço de até R$ 300 mil, com 58,54% do mercado.
Os pagamentos financiados por bancos privados foram os mais utilizados para a aquisição de casas e apartamentos em abril, na região do Vale do Paraíba. 29,35 % dos imóveis foram adquiridos dessa forma. Em segundo lugar vieram as aquisições financiadas diretamente pelos proprietários, com 26,09%. O financiamento pela CAIXA ficou na terceira posição, como modalidade de compra, com 23,91% dos negócios realizados, seguido pelas vendas à vista, com 19,57% e pelos consórcios, com apenas 1,09% das vendas.
Modalidade | Percentual |
À Vista | 19,57% |
Financiamento CAIXA | 23,91% |
Financiamento Outros Bancos | 29,35% |
Direto com Proprietário | 26,09% |
Consórcios | 1,09% |
Os bairros da periferia foram os preferidos daqueles que adquiriram imóveis no Vale do Paraíba em abril. Eles ficaram com 60% das preferências. As áreas nobres responderam por 26,67% das vendas.
Com relação ao padrão dos imóveis vendidos, em abril, 52,31%% das casas e apartamentos vendidos eram de padrão médio; 29,23% de padrão standard; e 18,46% no padrão luxo.
Casas Vendidas
Na região do Vale do Paraíba, as casas mais vendidas foram as de 2 dormitórios, com 2 vagas de garagem, e área útil de, em média, entre 101 a 200 m².
Dormitórios | Percentual |
1 | 0% |
2 | 48,15% |
3 | 44,44% |
4 ou mais | 7,41% |
Vagas de Garagem | Percentual |
0 | 0% |
1 | 33,33% |
2 | 55,56% |
3 | 3,70% |
4 ou mais | 7,41% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 13,33% |
51 a 100 m² | 40% |
101 a 200 m² | 26,67% |
201 a 300 m² | 16,67% |
301 a 400 m² | 0% |
401 a 500 m² | 0% |
Acima de 500 m² | 3,33% |
Apartamentos Vendidos
Para apartamentos, os mais vendidos foram também os de 2 dormitórios, mas com somente 1 vaga de garagem, e área útil de, em média, entre 51 a 100 m².
Dormitórios | Percentual |
1 | 5,0% |
2 | 65,0% |
3 | 25,0% |
4 ou mais | 5,0% |
Vagas de Garagem | Percentual |
0 | 0% |
1 | 75,0% |
2 | 20,0% |
3 | 0% |
4 ou mais | 5,0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 30,77% |
51 a 100 m² | 38,46% |
101 a 200 m² | 15,38% |
201 a 300 m² | 0% |
301 a 400 m² | 7,69% |
401 a 500 m² | 3,85% |
Acima de 500 m² | 3,85% |
Locações em abril no Vale do Paraíba
Os novos inquilinos do vale do Paraíba deram preferência à locação de casas (71,43%) que apartamentos (28,57%).
Os valores médios de locação de casas e apartamentos se dividiram nas seguintes faixas:
Valores em R$ | Frequência | Frequência |
simples | acumulada | |
até 500 | 2,38% | 2,38% |
501 a 750 | 14,29% | 16,67% |
751 a 1.000 | 14,29% | 30,95% |
1.001 a 1.250 | 16,67% | 47,62% |
1.251 a 1.500 | 16,67% | 64,29% |
1.501 a 1.750 | 7,14% | 71,43% |
1.751 a 2.000 | 9,52% | 80,95% |
2.001 a 2.500 | 7,14% | 88,10% |
2.501 a 3.000 | 4,76% | 92,86% |
3.001 a 4.000 | 0% | 92,86% |
mais de 4.001 | 7,14% | 100,00% |
Total | 100,00% | – |
A preferência dos inquilinos de casas e apartamentos, em abril, ficou por imóveis na faixa de aluguel de até R$ 1.500,00, com 64,29% do mercado.
Os bairros da periferia e a região central foram os escolhidos dos inquilinos que procuraram casas e apartamentos para alugar no Vale do Paraíba em abril. Eles ficaram, respectivamente, com 64,20% e 18,52% das preferências.
Mais da metade (51,52%%) das casas e apartamentos alugados nesse período era de padrão médio. Os de padrão standard responderam por 34,85% das locações, seguidos pelos de padrão luxo, com 13,64%.
Casas Alugadas
Na região do Vale do Paraíba, as casas mais alugadas foram as de 2 dormitórios, com 2 vagas de garagem, e área útil de, em média, entre 51 a 100 m².
Dormitórios | Percentual |
1 | 16,67% |
2 | 43,33% |
3 | 26,67% |
4 ou mais | 13,33% |
Vagas de Garagem | Percentual |
0 | 16,67% |
1 | 23,33% |
2 | 36,67% |
3 | 23,33% |
4 ou mais | 0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 20% |
51 a 100 m² | 40% |
101 a 200 m² | 30% |
201 a 300 m² | 10% |
301 a 400 m² | 0% |
Acima de 400 m² | 0% |
Apartamentos Alugados
Para apartamentos, os mais alugados foram também os de 2 dormitórios, mas com 1 vaga de garagem, e área útil de, em média, entre 51 a 100 m².
Dormitórios | Percentual |
1 | 0% |
2 | 58,33% |
3 | 41,67% |
4 ou mais | 0% |
Vagas de Garagem | Percentual |
0 | 0% |
1 | 66,67% |
2 | 33,33% |
3 ou mais | 0% |
Área útil | Percentual |
1 a 50 m² | 8,33% |
51 a 100 m² | 75% |
101 a 200 m² | 8,33% |
Acima de 201 m² | 8,33% |
Imagem de Jens Neumann por Pixabay