São José x primeira camisa empatam pelo Campeonato Paulista Sub-11
Nest sábado (30/05), 36 partidas abriram a sexta rodada do Campeonato Paulista Sub-11, com destaques para as vitórias de São Paulo, Palmeiras , Santos e o empate do São José e Primeira Camisa por 2 a 2.
Foto: Mari Rocha/ @mari.rochafotografia

Confira todos os resultados do sábado:
Red Bull Bragantino 11 x 1 Primavera (3 x 0)
José Bonifácio 1 x 1 Catanduvense (5 x 4)
Mirassol 1 x 3 Penapolense (4 x 3)
Olímpia 0 x 1 Santa Fé (2 x 4)
Linense 0 x 1 Araçatuba FC (6 x 5)
Marília 1 x 1 Tupã (4 x 5)
Noroeste 1 x 0 Presidente Prudente (4 x 1)
XV Jaú 2 x 0 Itararé (1 x 4)
Batatais 2 x 0 Comercial (4 x 3)
Botafogo 0 x 0 Barretos (1 x 4)
I9 5 x 0 Francana (5 x 4)
Inter de Bebedouro 0 x 1 LG (4 x 2)
Matonense 2 x 1 Rio Claro (4 x 2)
Velo Clube 0 x 2 Taquaritinga (0 x 3)
Porto Foot Ball 3 x 1 Palmeiras-SJBV (5 x 4)
Amparo 1 x 0 Rio Branco (3 x 1)
Cosmopolitano 3 x 0 Guarani (4 x 3)
União Barbarense 0 x 1 Macabi (5 x 3)
SC Paulinense 3 x 0 DS Sports (3 x 4)
São Bernardo FC 1 x 0 Valinhos EC (4 x 3)
Sfera 0 x 0 Valinhos Hyper (4 x 2)
Flamengo 0 x 0 Paulista (1 x 2)
Palmeiras 7 x 1 Guarulhos (4 x 5)
Itaquaquecetub 0 x 0 Colorado Caieiras (3 x 4)
Prata da Casa 0 x 2 Juventus (2 x 4)
Salto 2 x 0 Votoraty (2 x 3)
São Paulo 2 x 1 Audax (0 x 3)
Referência 3 x 0 Clube Vital (3 x 2)
Real Soccer 0 x 0 São Bento (3 x 0)
União Suzano 3 x 0 Atlético Mogi (3 x 2)
Taubaté 1 x 1 Manthiqueira (2 x 3)
São José 2 x 2 FC Primeira Camisa (2 x 4)
Barcelona Esportivo 0 x 4 Portuguesa Santista (4 x 5)
Santos 2 x 1 São Caetano (5 x 4)
Jabaquara 1 x 1 EC São Bernardo (1 x 4)
Inter Limeira 0 x 0 Independente (3 x 4)
Fonte: FPF

